Pin lengths
| Dimension drawing | Contact | Connection | Contact lengths | Use |
![]() | A | Without rear mating zone | 8.25 ±0.1 | Level 1, contact for signal |
| B | 9.75 ±0.1 | Level 2, contact for signal | ||
| C | 11.25 ±0.1 | Level 3, shielding | ||
![]() | K | With rear mating zone 13 mm | 8.25 ±0.1 | Level 1, contact for signal |
| L | 9.75 ±0.1 | Level 2, contact for signal | ||
| M | 11.25 ±0.1 | Level 3, shielding | ||
![]() | N | With rear mating zone 14.5 mm | 8.25 ±0.1 | Level 1, contact for signal |
| P | 9.75 ±0.1 | Level 2, contact for signal | ||
| Q | 11.25 ±0.1 | Level 3, shielding | ||
![]() | R | With rear mating zone 16 mm | 8.25 ±0.1 | Level 1, contact for signal |
| S | 9.75 ±0.1 | Level 2, contact for signal | ||
| T | 11.25 ±0.1 | Level 3, shielding |







